CENTRAL NORTE UNA VEZ MAS DIJO PRESENTE, ESTA VEZ CON LA CATEGORÍA 2002 . ESTOS SON LOS EQUIPOS Y ZONAS DEL TORNEO.
Zona A
Tiro Federal de Morteros, Roberto Colombo, Sportivo Suardi y 9 de Julio Olímpico de Freyre.
Zona B
Liga de Gálvez, Vélez Sarsfield, Central Norte de Tucumán A y Esc. Galo Mareco de Formosa.
Zona C
Belgrano de Córdoba, Escuela Lolito de Forres, Esc. Michel Alberto de Metán y B° Norte de Avellaneda.
Zona D
Talleres de Córdoba, Guido Spano de Marull, Club Atl. Nobleza de El Carril y La Montenegrina de Chaco.
Zona E
Filial Villarreal de España, Unión de San Guillermo, Fútbol Infantil Morteros y San Jorge de Brinkmann.
Zona F
San Lorenzo de Almagro, Central Norte de Tucumán B, Univ. Nac. del Litoral y Banfield de La Banda.
Zona G
Sp. Belgrano de San Francisco, Guaraní de Corrientes, Soc. Sp. Devoto y Centro Social de Brinkmann A.
Zona H
Libertad de Sunchales, Cultural de La Para, Social de Chipión y Juniors de Suardi.
Zona I
9 de Julio de Morteros A, Independiente de Balnearia, 9 de Julio de Moreros B y Montero Voley Tucumán B.
Zona J
Unión de Sunchales, Montero Voley de Tucumán A, Belgrano de La Para y Centro Social de Brinkmann B.
ZONA B
EQUIPO | PJ | G | E | P | G.F | G.C | D | PTOS. | ZONA B | |
VELEZ SARSFIELD | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||
LIFA DE GALVEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
ESC. GALO MARECO | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
CENTRAL NORTE TUCUMAN A | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
HORA | DIA | |||||||||
VELEZ SARSFIELD | 3 | LIFA DE GALVEZ | 1 | 9:30 | SABADO | |||||
ESC. GALO MARECO (FORMOSA) | 2 | CENTRAL NORTE TUCUMAN (A) | 1 | 9:30 | SABADO | |||||
LIFA DE GALVEZ | 2 | ESC. GALO MARECO (FORMOSA) | 1 | 17.00 | SABADO | |||||
VELEZ SARSFIELD | 1 | CENTRAL NORTE TUCUMAN (A) | 0 | 22.00 | SABADO | |||||
VELEZ SARSFIELD | 4 | ESC. GALO MARECO (FORMOSA) | 1 | 9.30 | DOMINGO | |||||
LIFA DE GALVEZ | 2 | CENTRAL NORTE TUCUMAN (A) | 0 | 9.30 | DOMINGO |
EQUIPO | PJ | G | E | P | G.F | G.C | D | PTOS. | ZONA F | |
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | ||
UNIVERSIDAD DEL LITORAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||
CLUB BANFIELD LA BANDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | ||
CENTRAL NORTE TUCUMAN B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | ||
HORA | DIA | |||||||||
CENTRAL NORTE TUCUMAN (B) | 1 | CLUB BANFIELD (LA BANDA) | 2 | 8.30 | SABADO | |||||
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 5 | UNIVERSIDAD NAC. LITORAL | 0 | 10:30 | VIERNES | |||||
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 7 | CLUB BANFIELD (LA BANDA) | 0 | 23.00 | SABADO | |||||
CENTRAL NORTE TUCUMAN (B) | 0 | UNIVERSIDAD NAC. LITORAL | 3 | 23.00 | SABADO | |||||
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 6 | CENTRAL NORTE TUCUMAN (B) | 0 | 8.30 | DOMINGO | |||||
UNIVERSIDAD NAC. LITORAL | 4 | CLUB BANFIELD (LA BANDA) | 0 | 8.30 | DOMINGO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario