domingo, 19 de mayo de 2019

FECHA 8 INFERIORES CENTRAL NORTE BLANCO



ESTE FIN DE SEMANA CENTRAL NORTE BLANCO DEBIA JUGAR  UNA NUEVA FECHA  PARA LAS DIVISIONES INFERIORES, QUEDO PENDIENTE POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO  , ESTOS FUERON LOS RESULTADOS

PARQUECITO - SPORTIVO GUZMAN
EXPERIMENTAL  - EL CORTE QUEDO PENDIENTE
LIBRE TUCUMAN CENTRAL B QUEDO PENDIENTE
ARGENTINOS  -  ALL BOYS QUEDO PENDIENTE
LIBRE TUCUMAN CENTRAL B

RECORDAMOS LOS RESULTADOS ANTERIORES

FECHA 1
ALL BOYS  - CENTRAL NORTE BLANCO
CAT 02 : 1 - 3
CAT 03 : 3 - 1
CAT 04 : 0 - 3
CAT 05 : 2 - 4

SPORTIVO GUZMAN - EL CORTE
CAT 2002: 1 - 0
CAT 2003: 1 - 0
CAT 2004: 0 - 1
CAT 2005: 3 - 1

ESTACIÓN EXPERIMENTAL - TUCUMAN CENTRAL B
CAT 2002: 0 - 1
CAT 2003: 2 - 1
CAT 2004: 2 - 0
CAT 2005: 3 - 1

PARQUECITO - ARGENTINOS DEL NORTE A
CAT 2002: 2 - 3
CAT 2003: 0 - 8
CAT 2004: 0 - 3
CAT 2005: 0 - 4

LIBRE SAN MIGUEL

FECHA 2
CENTRAL NORTE BLANCO- ESTACIÓN EXPERIMENTAL
CATEGORÍA 02: 4 - 0
CATEGORÍA 03: 1 - 2
CATEGORÍA 04: 3 - 2
CATEGORÍA 05: 0 - 0

SAN MIGUEL VS ALL BOYS
CAT 2002: 1 -2
CAT 2003: 0 -3
CAT 2004: 2 -1
CAT 2005: 1 - 1

TUCUMAN CENTRAL  B VS PARQUECITO
CAT 2002: 0 - 3
CAT 2003: 1 - 2
CAT 2004: 0 - 2
CAT 2005: 1 - 0

ARGENTINOS DEL NORTE VS EL CORTE
CAT 2002: 2 - 0
CAT 2003: 4 - 0
CAT 2004: 1 - 1
CAT 2005: 2 - 0

LIBRE : SPORTIVO GUZMAN

FECHA 3
PARQUECITO II - CENTRAL NORTE BLANCO
CAT 2002: 2 -1
CAT 2003: 1 - 4
CAT 2004: 0 - 0
CAT 2005: NO SE PRESENTO PARQUECITO

SPORTIVO GUZMAN - ARGENTINOS DEL NORTE A
CAT 2002: 1 - 1
CAT 2003: 1 - 3
CAT 2004: 0 - 3
CAT 2005: 0 - 3

EL CORTE  - TUCUMAN CENTRAL B
CAT 2002: 0 - 2
CAT 2003: 1 - 2
CAT 2004: 3 - 0
CAT 2005: 0 - 3

EXPERIMENTAL - SAN MIGUEL
CAT 2002: 1 - 1
CAT 2003: 4 - 2
CAT 2004: 0 - 1
CAT 2005: 5 - 0

LIBRE: ALL BOYS

FECHA 4

CENTRAL NORTE BLANCO- EL CORTE
CAT 2002: 3 - 0
CAT 2003: 2 - 0
CAT 2004: 1 - 3
CAT 2005: 2 - 3

ALL BOYS - SPORTIVO GUZMAN
CAT 2002: 0 - 4
CAT 2003: 1 - 3
CAT 2004: 6 - 0
CAT 2005: 1 - 0

SAN MIGUEL - PARQUECITO II
2002: 1 - 3
2003: 1 - 4
2004: 1 - 4
2005: 1 - 0

TUCUMAN CENTRAL B - ARGENTINOS DEL NORTE A
CAT 2002: 0 - 3
CAT 2003: 1 - 1
CAT 2004: 0 - 4
CAT 2005: 0 - 4

LIBRE : EXPERIMENTAL

FECHA 5 

ARGENTINOS DEL NORTE  A -  CENTRAL NORTE BLANCO
CAT 2002: 1 - 1
CAT 2003: 1 - 1
CAT 2004: 3 - 1
CAT 2005: 0 - 0

SPORTIVO GUZMAN - TUCUMAN CENTRA B
CAT 2002: 1 - 1
CAT 2003: 1 - 0
CAT 2004: 1 - 1
CAT 2005: 3 - 5

EL CORTE - SAN MIGUEL
CAT 2002: 1 - 0
CAT 2003: 4 - 0
CAT 2004: 5 - 0
CAT 2005: 6 - 0

EXPERIMENTAL  - ALL BOYS
CAT 2002: 2 - 1
CAT 2003: 1 -2
CAT 2004: 0 - 2
CAT 2005: 1 - 0

LIBRE PARQUECITO

FECHA 6

CENTRAL NORTE BLANCO - TUCUMAN CENTRAL B
CAT 2002: 2 - 2
CAT 2003: 3 - 1
CAT 2004: 0 - 2
CAT 2005: 5 - 1

SAN MIGUEL - ARGENTINOS DEL NORTE A
CAT 2002: 1 - 2
CAT 2003: 0 - 1
CAT 2004: 1 - 6
CAT 2005: 1 - 4

ALL BOYS - PARQUECITO
CAT 2002: 1 - 1
CAT 2003: 8 - 0
CAT 2004: 2 - 0
CAT 2005: 1 - 0

EXPERIMENTAL  - SPORTIVO GUZMAN
CAT 2002: 0 - 6
CAT 2003: 1 - 2
CAT 2004: 1 - 1
CAT 2005: 1 - 0

LIBRE EL CORTE

FECHA 7

SPORTIVO GUZMAN - CENTRAL NORTE BLANCO
CAT 2002: 2 - 1
CAT 2003: 1 - 1
CAT 2004: 0 - 1
CAT 2005: 0 - 3

PARQUECITO - EXPERIMENTAL
CAT 2002: 2 -4
CAT 2003: 2 -3
CAT 2004: 4 - 1
CAT 2005: 0 - 1

TUCUMAN CENTRAL B - SAN MIGUEL QUEDO PENDIENTE
CAT 2002:
CAT 2003:
CAT 2004:
CAT 2005:

EL CORTE - ALL BOYS QUEDO PENDIENTE
CAT 2002:
CAT 2003:
CAT 2004:
CAT 2005:

LIBRE ARGENTINOS DEL NORTE A


CAT 2002:
CAT 2003:
CAT 2004:
CAT 2005:



No hay comentarios: