ESTAS SON LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA ZONA 3 A FALTA DE 2 FECHA PARA TERMINAR LA DURA ETAPA CLASIFICATORIA
RECORDAMOS QUE A LA ETAPA FINAL CLASIFICAN LOS 3 MEJORES DE CADA ZONA MAS EL MEJOR 4° DE LAS 5 ZONAS
EN CASO DE EMPATE EN PUNTOS, PARA DEFINIR LA UBICACION AL FINAL DE LA ETAPA CLASIFICATORIA, SE RECURRE AL DESEMPATE OLIMPICO (SE ANALIZAN LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS ENTRE LOS EQUIPOS QUE EMPATASE EN PUNTOS)
JUVENTUD UNIDA ABANDONO EL CAMPEONATO
CATEGORÍA 99
CATEGORÍA 00
CATEGORÍA 01
CATEGORÍA 02
ESTOS FUERON LOS RESULTADOS A LO LARGO DE ESTA ETAPA
FECHA 1
ATSA vs. Fund JCUS: '99: 1 - 2. '00: 2 - 2. '01: 1 - 4. '02: 0 - 5
San Martin vs. CEF 18: '99: 2 - 0. '00: 0 - 0. '01: 1 - 1. '02: 2 - 0
Central Norte vs. Tuc. Central (A): '99: 1 - 2. '00: 1 - 2. '01: 2 - 0. '02: 0 - 1
Villa Mitre vs. Juventud Unida: '99: 2 - 0. '00: 2 - 0. '01: 1 - 1. '02: 1 - 0, LUEGO SE LE DIERON POR GANADOS TODOS LOS PARTIDOS A VILLA MITRE POR 1 A 0
FECHA 2
Villa Mitre vs. ATSA: '99: 3 - 1. '00: 4 - 1. '01: 1 - 0. '02: 5 -0
Juventud Unida vs. Central Norte: '99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
Tuc. Central (A) vs.San Martín : '99: 0 - 2. '00: 0 - 2. '01: 0 - 0. '02: 0 -2
CEF 18 vs. Fund JCUS: '99: 8 - 1. '00: 4 - 0. '01: 2 - 2. '02: 3 - 0
FECHA 3
ATSA vs. CEF 18: '99: 0 - 4. '00: 0 - 1. '01: 0 - 8. '02: 0 -9
Fund JCUS vs.Tuc. Central (A): '99: 0 - 3. '00: 1 - 2. '01: 2 - 1. '02: 1 - 1
San Martin vs.Juventud Unida : '99: 1 - 0. '00: 1 - 0. '01: 1 - 0. '02: 1 -0
Central Norte vs.Villa Mitre : '99: 2 - 0. '00: 0 - 0. '01: 2 - 2. '02: 1 - 0
FECHA 4
Central Norte vs. ATSA: '99: 4 - 1. '00: 5 - 1. '01: 3 - 1. '02: 6 - 0
Villa Mitre vs.San Martin: '99: 0 - 4. '00: 0 - 2. '01: 0 - 5. '02: 2 - 4
Juventud Unida vs. Fund JCUS: '99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
Tuc. Central (A) vs. CEF 18: '99: 1 - 3. '00: 1 - 0. '01: 0 - 1. '02: 3 -3
FECHA 5
ATSA vs. Tuc. Central (A) : '99: 0 - 4. '00: 3 - 3. '01: 0 - 2. '02: 0 - 1
CEF 18 vs Juventud Unida.: '99: 1 - 0. '00: 1 - 0. '01: 1 - 0. '02: 1 -0
Fund JCUS vs.Villa Mitre : '99: 1 - 4. '00: 1 - 2. '01: 7 - 3. '02: 4 - 4
San Martin vs.Central Norte : '99: 2 - 1. '00: 1 - 0. '01: 0 - 0. '02: 0 -1
FECHA 6
San Martin vs. ATSA : '99: 6 - 0. '00: 4 - 0. '01: 2 - 0. '02: 1 - 0
Central Norte vs Fund JCUS.: '99: 7 - 1. '00: 3 - 1. '01: 3 - 2. '02: 1 - 3
Villa Mitre vs. CEF 18: '99: 0 - 2. '00: 0 - 1. '01: 0 - 3. '02: 3 -1
Juventud Unida vs. Tuc. Central (A): 99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
FECHA 7
ATSA vs. Juventud Unida : '99: 1 - 0. '00: 1 - 0. '01: 1 - 0. '02: 1 -0
Tuc. Central (A) vs. Villa Mitre: '99: 3 - 0. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 2 - 0
CEF 18 vs. Central Norte: '99: 1 - 1. '00: 2 - 0. '01: 3 - 1. '02: 0 -1
Fund JCUS vs. San Martin: '99: 0 - 6. '00: 2 - 3. '01: 2 - 3. '02: 0 - 1
FECHA 8
Fund JCUS vs. ATSA: '99: 2 - 1. '00: 6 - 4. '01: 3 - 0. '02: 1 - 0
CEF 18vs. San Martin : '99: 0 - 1. '00: 0 - 0. '01: 0 - 0. '02: 0 -3
Tuc. Central (A) vs. Central Norte: '99: 1 - 1. '00: 1 - 2. '01: 0 - 0 '02: 0 - 0.
Juventud Unida vs. Villa Mitre: '99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
FECHA 9
ATSA vs. Villa Mitre: '99: 0 - 2. '00: 0 - 6. '01: 0 - 3. '02: 0 - 1
Central Nortevs. Juventud Unida : '99: 1 - 0. '00: 1 - 0. '01: 1 - 0. '02: 1 -0
San Martin vs. Tuc. Central (A): '99: 4 - 1. '00: 1 - 0. '01: 0 - 2. '02: 1 - 1
Fund JCUS vs. CEF 18 : '99: 2 - 3. '00: 0 - 2. '01: 3 - 0. '02: 1 - 4
FECHA 10
CEF 18 vs. ATSA: '99: 4 - 0. '00: 7 - 0. '01: 4 - 0. '02: 1 -0
Tuc. Central (A)vs. Fund JCUS: PENDIENTE
Juventud Unida vs. San Martin: '99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
Villa Mitre vs. Central Norte: '99: 1 - 1. '00: 0 - 3. '01: 1 - 3. '02: 0 - 0.
FECHA 11
ATSA vs. Central Norte: '99: 0 - 2. '00: 1 - 2. '01: 0 - 5. '02: 0 - 1.
San Martin vs. Villa Mitre: '99: 1 - 0. '00: 2 - 1. '01: 3 - 1. '02: 3 - 0.
Fund JCUS vs. Juventud Unida: '99: 1 - 0. '00: 1 - 0. '01: 1 - 0. '02: 1 -0
CEF 18 vs. Tuc. Central (A): '99: 1 - 0. '00: 0 - 2. '01: 0 - 2. '02: 1 - 1.
Tuc. Central (A) vs. ATSA : '99: 4 - 0. '00: 7 - 0. '01: 4 - 0. '02: 1 - 0.
Juventud Unida vs CEF 18 : '99: 0 - 1. '00: 0 - 1. '01: 0 - 1. '02: 0 - 1
Villa Mitre vs.Fund JCUS : '99: 2 - 0. '00: 3 - 1. '01: 0 - 0. '02: 0 - 4
Central Norte vs.San Martín : PENDIENTE
LO QUE QUEDA
FECHA 13
ATSA vs. San Martin :
Fund JCUS. vs Central Norte :
CEF 18 vs. Villa Mitre :
Tuc. Central (A) vs. Juventud Unida :
FECHA 14
Juventud Unida vs. ATSA :
Villa Mitre vs.Tuc. Central (A) :
Central Norte vs.CEF 18 :
San Martin vs.Fund JCUS :
No hay comentarios:
Publicar un comentario